送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト従量料金
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
010 1120 2130 31
北海道 1,700円 1,940円 2,160円 2,400円
青森県 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円
岩手県 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円
秋田県 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円
宮城県 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円
山形県 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円
福島県 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円
茨城県 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円
栃木県 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円
群馬県 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円
埼玉県 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円
千葉県 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円
東京都 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円
神奈川県 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円
山梨県 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円
新潟県 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円
長野県 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円
富山県 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円
石川県 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円
福井県 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円
岐阜県 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円
静岡県 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円
愛知県 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円
三重県 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円
滋賀県 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円
京都府 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円
大阪府 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円
兵庫県 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円
奈良県 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円
和歌山県 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円
鳥取県 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円
島根県 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円
岡山県 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円
広島県 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円
山口県 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円
徳島県 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円
香川県 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円
愛媛県 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円
高知県 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円
福岡県 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円
佐賀県 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円
長崎県 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円
熊本県 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円
大分県 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円
宮崎県 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円
鹿児島県 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円
沖縄県 1,920円 2,490円 3,040円 3,610円
クール手数料 220円 330円 660円 660円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の最高値を採用

CALENDAR

2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
  • 定休日

SHOPPING GUIDE